Turnier
Doppel AK Gruppe 1
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pruenster J./Prünster N. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Trojer F./Schett W. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Mayr G./Kofler S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Klammer L./Klammer K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Mayr G./Kofler S. | gegen | Klammer L./Klammer K. | |
| Trojer F./Schett W. | gegen | Klammer L./Klammer K. | |
| Trojer F./Schett W. | gegen | Mayr G./Kofler S. | |
| Pruenster J./Prünster N. | gegen | Klammer L./Klammer K. | |
| Pruenster J./Prünster N. | gegen | Mayr G./Kofler S. | |
| Pruenster J./Prünster N. | gegen | Trojer F./Schett W. |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Mayr G./Kofler S. | gegen | Klammer L./Klammer K. | |
| Trojer F./Schett W. | gegen | Klammer L./Klammer K. | |
| Trojer F./Schett W. | gegen | Mayr G./Kofler S. | |
| Pruenster J./Prünster N. | gegen | Klammer L./Klammer K. | |
| Pruenster J./Prünster N. | gegen | Mayr G./Kofler S. | |
| Pruenster J./Prünster N. | gegen | Trojer F./Schett W. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Klammer Karin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klammer Lois | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kofler Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayr Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pruenster Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prünster Noah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schett Wilfried | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trojer Florian | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Doppel AK Gruppe 1
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 30. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 15. August 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |














